Central de Termos e Checklists
Gerencie termos por unidade e registre inspeções com rastreabilidade.
Visão geral
Atividade recente
Checklists iniciados ou atualizados recentemente.
| OS | Equipamento | Unidade | Etapa | Progresso | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OS DEMO-0001Hoje, 10:42 | Smartphone SamsungGalaxy S23 · IMEI •••• 8214 | Unidade Demonstração A | Entrada | 22/26 itens | Em preenchimento | |
| OS DEMO-0002Hoje, 09:18 | Televisão LGOLED55C3PSA · Série •••• 9130 | Unidade Demonstração B | Pós-reparo | 33/33 itens | Finalizado | |
| OS DEMO-0003Ontem, 16:05 | Televisão SamsungUN50CU7700 · Série •••• 1402 | Unidade Demonstração A | Entrada | 18/33 itens | Defeito identificado | |
| OS DEMO-0004Ontem, 13:47 | Smartphone MotorolaEdge 40 · IMEI •••• 0371 | Unidade Demonstração C | Saída | 26/26 itens | Aguardando conclusão |
Ações rápidas
Itens que exigem ação
Gestão de termos
Publique versões, vincule unidades e acompanhe os aceites.
| Código e termo | Categoria | Versão atual | Unidades | Assinatura | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TER-RET-001Termo de retirada de equipamentoAtualizado em 08/09/2026 | Atendimento | v2.14 versões | 7 unidades | Obrigatória | Ativo | |
| TER-GAR-004Condições de garantia e orçamentoAtualizado em 01/09/2026 | Garantia | v1.33 versões | 5 unidades | Obrigatória | Ativo | |
| TER-PRIV-002Consentimento para uso de dadosAtualizado em 23/08/2026 | Privacidade | v1.01 versão | Todas | Aceite simples | Ativo | |
| TER-ANT-009Autorização de reparo — modelo antigoInativado em 04/07/2026 | Atendimento | v3.06 versões | — | Aceite simples | Inativo |
Checklist visual e funcional
O rascunho será salvo automaticamente na implementação final.
Identificação do equipamento
Dados vinculados à ordem de serviço e preservados no histórico.
Ambiente de inspeção
Use o mapa para localizar componentes ou a lista para uma conferência sequencial.
Acessórios recebidos
Marque somente os itens entregues junto com o equipamento.
Resultado e observações
O resultado deve ser compatível com as respostas da inspeção.
Assinaturas de encerramento
As assinaturas do cliente e do atendente serão vinculadas ao checklist concluído.
Histórico de checklists
Consulte rascunhos, inspeções concluídas e evidências por unidade.
| OS / Data | Unidade | Produto | Técnico | Etapa | Resultado | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OS DEMO-000111/09/2026 · 10:42 | Unidade Demonstração A | SmartphoneSamsung Galaxy S23 | Técnico Demonstração A | Entrada | — | Rascunho | |
| OS DEMO-000211/09/2026 · 09:18 | Unidade Demonstração B | TelevisãoLG OLED55C3PSA | Técnico Demonstração B | Pós-reparo | Aprovado | Finalizado | |
| OS DEMO-000410/09/2026 · 13:47 | Unidade Demonstração C | SmartphoneMotorola Edge 40 | Técnico Demonstração A | Saída | Com observações | Finalizado | |
| OS DEMO-000509/09/2026 · 16:22 | Unidade Demonstração A | TelevisãoSamsung UN50CU7700 | Técnico Demonstração B | Entrada | Reprovado | Finalizado |
Modelos e configurações
Estruturas versionadas para termos, checklists e acesso.
Inspeção de Televisão
Inspeção visual, testes funcionais e acessórios para televisores.
Inspeção de Smartphone
Inspeção visual, testes de conectividade, sensores e acessórios.
Novo tipo de produto
Prepare um modelo reutilizável para linha branca, refrigeração ou outro produto.